共 108748 条记录
| 序号 | 招聘信息 | 专业 | 最低学历 |
招聘性质 | 城市 | 公司 | 公司性质 | 行业 |
报名截止 | 发布时间 |
| 1351 | 运营片区经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 合肥/南京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1352 | 充电宝KA公共服务组战区长-政企方向 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海/广州/深圳/杭州/成都/西安/武汉 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1353 | 闪购-歪马-稽核运营岗 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1354 | 美团骑行-渠道经理(云南) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 昆明 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1355 | 小象超市-配送渠道经理(上海) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1356 | 美团骑行-资管城市经理-浙江安徽 🔒 投递 | — | — | 社招 | 马鞍山/蚌埠/宿州/嘉兴/宁波/台州/丽水 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1357 | 资产区域经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 广州/南宁 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1358 | 下沉市场-站外流量运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1359 | 快驴自营蔬果采购 🔒 投递 | — | — | 社招 | 苏州/广州/东莞 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1360 | 美团闪购导购产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1361 | 全国蔬菜集采采购 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1362 | 闪购-策略运营专家(经营方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1363 | 美团骑行-运营主管(洛阳) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 洛阳 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1364 | 外卖-商业分析师-目标绩效方向 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1365 | 门店经营策略专家-西北 🔒 投递 | — | — | 社招 | 西安 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1366 | 美团骑行-城市经理(郑州) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 郑州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1367 | 绩效管理专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1368 | 闪购-歪马-督导经理(安徽/浙江) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 合肥/杭州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1369 | 海外BNPL产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1370 | 度假用户增长和运营组负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1371 | 外卖-商业分析师(补贴策略) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1372 | 便利店闪电仓-闪电帮帮供应链平台供应商运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1373 | 政府投诉调解(北京驻所) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1374 | 无人车-体验运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1375 | 无人车渠道销售负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1376 | 美团骑行-车辆运营主管(重庆) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 重庆 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1377 | 商家经营策略专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1378 | 成都市温江区运营主管 🔒 投递 | — | — | 社招 | 成都 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1379 | 下沉外卖业务策略分析师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1380 | 收益经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 成都 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1381 | 下沉市场-安全治理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1382 | 业务分析(数据策略) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 上海 | 美团 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-11-07 |
| 1383 | 资深项目经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1384 | 到餐-搜索产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1385 | 招聘实习生 🔒 投递 | — | — | 实习 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1386 | 渠道策略运营专家-品牌增长 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1387 | 闪购-歪马-物流大区负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 广州/上海/杭州 | 美团 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-11-07 |
| 1388 | 渠道政策管理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1389 | 高频供给产品销售 🔒 投递 | — | — | 社招 | 长沙/广州/成都/北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1390 | 鲜花品类投放增长 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1391 | 外卖-商业分析师-目标绩效方向 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1392 | 到餐用户产品经理(选店决策AI应用方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1393 | 到餐-资源与费效分析师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1394 | 供应链产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1395 | Keeta财务总部FPA 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1396 | M17-Longcat大模型产品运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1397 | 小象超市-配送主管(北京) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1398 | 小象超市-配送主管(沈阳) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 沈阳 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1399 | 无人机-供应商质量工程师SQE 🔒 投递 | — | — | 社招 | 深圳 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 1400 | 小象超市-配送主管(广州、佛山、江门) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 广州/佛山/江门 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
↑