共 111932 条记录
| 序号 | 招聘信息 | 专业 | 最低学历 |
招聘性质 | 城市 | 公司 | 公司性质 | 行业 |
报名截止 | 发布时间 |
| 1601 | 外卖-AI产品运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1602 | 广告流量策略产品经理(到店)) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1603 | 场域供给运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1604 | 餐饮系统-销售策略运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/成都 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1605 | 闪购-导购Agent产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1606 | 拼好饭—卖场设计与治理产品 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1607 | 拼好饭 - 卖场治理体系运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1608 | 外卖-AI产品运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1609 | 销售运营管理(绩效管理方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1610 | 下沉消费医疗合作商经营策略 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-11-07 |
| 1611 | 里白酒店设计项目经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1612 | 行业广告商业化运营专家(乐生活方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 上海/北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1613 | Java研发工程师-算法工程方向 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 1614 | 闪购-歪马-前置仓区域主管(北京) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1615 | 生鲜商品运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1616 | 广东安全经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 广州/东莞/汕头/惠州/海口/三亚 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1617 | 核心本地商业-商家治理开发工程师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 1618 | 商业分析师(需求热点与意图识别方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1619 | 西南安全经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 昆明/贵阳/南宁 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1620 | 效果营销专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1621 | 无人车运力运营-生产力管理WFM 🔒 投递 | — | — | 社招 | 武汉/北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1622 | 下沉市场-营销商业化运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1623 | 美团骑行-电单秩序管理策略 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1624 | 小象超市-蔬菜统采专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1625 | 下沉市场-外卖供给专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1626 | 用户研究专家(骑手生态) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1627 | 战略规划分析专家(交通业务) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-11-07 |
| 1628 | 商家运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1629 | 商业分析师(骑手生态) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1630 | 财务科技-费控产品(境外财务职能产品) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-11-07 |
| 1631 | 到餐-商业分析师(收入管理方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1632 | 小象超市地面推广BDM 🔒 投递 | — | — | 社招 | 深圳/广州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1633 | 闪购-店铺运营专家-华北 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/青岛/石家庄 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1634 | 渠道增长专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1635 | 核心本地商业-商家治理算法工程师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 1636 | 酒店流量策略和供需匹配机制负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1637 | 广告客户策略产品(到餐效果) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1638 | 景点度假业务-商业分析师(专题分析) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1639 | 运筹调度算法专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1640 | Keeta财务FPA 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1641 | 合作商策略专家(招投标方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1642 | 骑手体验治理策略运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1643 | AI战略实习生/商业分析实习生 🔒 投递 | — | — | 实习 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1644 | 商业分析专家(策略方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1645 | 拼好饭-餐饮门店营运负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1646 | 拼好饭-供应链负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1647 | 拼好饭品类运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1648 | 闪购-品牌-品牌商务(酒水) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1649 | 无人车劳动力规划 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1650 | 直播运营(抖音方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
↑