共 108748 条记录
| 序号 | 招聘信息 | 专业 | 最低学历 |
招聘性质 | 城市 | 公司 | 公司性质 | 行业 |
报名截止 | 发布时间 |
| 1151 | 美团企业版-方案交付顾问(深圳) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 深圳 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1152 | AI评测产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1153 | 冲突治理专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1154 | 治理策略运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1155 | 下沉市场新供给负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1156 | 城市pc采购负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 杭州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1157 | 内容流量运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 香港特别行政区 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1158 | 品类运营专家-闪购松鼠便利 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1159 | 绩效策略 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1160 | 资深娱乐营销 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1161 | 品牌营销岗(商家营销方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1162 | 运力增长策略运营(裂变方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1163 | 闪购-品牌-品类商务专家(酒水) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1164 | 闪购-店铺运营专家-华南 🔒 投递 | — | — | 社招 | 广州/深圳/福州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1165 | 闪购-品牌-品牌商务专家(水饮) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1166 | 连锁业务专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1167 | 特团业务专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1168 | 到餐业务专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1169 | 闪购歪马财务BP(FPA方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1170 | 小象售后体验策略运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1171 | 闪购-歪马-库存管理专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1172 | 到餐营销场-营销活动与流量拓展 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1173 | 闪购-店铺运营专家-西南 🔒 投递 | — | — | 社招 | 重庆/成都/贵阳/昆明 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1174 | 效果广告-易生活行业策略产品 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1175 | 到餐-渠道运营管理(消费券方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1176 | 营销增长专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1177 | 定价策略产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1178 | 履约-策略运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1179 | 便利店闪电仓KA运营组负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1180 | 商家解决方案产品经理-外卖 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1181 | 美团小象超市线上店店长-上海/苏州/无锡/常州/南通 🔒 投递 | — | — | 社招 | 上海/南通/常州/无锡/苏州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1182 | 跑腿骑手流程优化运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1183 | 跑腿骑手流程优化运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1184 | 外卖经营分析师(校园业务) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1185 | 拼好饭-用户增长运营(留存及促活方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1186 | 外卖-商业分析师(收入管理与定价) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1187 | 外卖广告客户策略产品经理(品牌广告) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1188 | 配送安全经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 天津/石家庄/唐山/秦皇岛/邯郸/保定/廊坊/太原/西安 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1189 | 外卖-AI产品运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1190 | 广告流量策略产品经理(到店)) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1191 | 场域供给运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1192 | 餐饮系统-销售策略运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/成都 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1193 | 闪购-导购Agent产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1194 | 拼好饭—卖场设计与治理产品 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1195 | 拼好饭 - 卖场治理体系运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1196 | 外卖-AI产品运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1197 | 销售运营管理(绩效管理方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1198 | 下沉消费医疗合作商经营策略 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-11-07 |
| 1199 | 里白酒店设计项目经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1200 | 行业广告商业化运营专家(乐生活方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 上海/北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
↑