共 108748 条记录
| 序号 | 招聘信息 | 专业 | 最低学历 |
招聘性质 | 城市 | 公司 | 公司性质 | 行业 |
报名截止 | 发布时间 |
| 1201 | Java研发工程师-算法工程方向 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 1202 | 闪购-歪马-前置仓区域主管(北京) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1203 | 生鲜商品运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1204 | 广东安全经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 广州/东莞/汕头/惠州/海口/三亚 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1205 | 核心本地商业-商家治理开发工程师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 1206 | 商业分析师(需求热点与意图识别方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1207 | 西南安全经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 昆明/贵阳/南宁 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1208 | 效果营销专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1209 | 无人车运力运营-生产力管理WFM 🔒 投递 | — | — | 社招 | 武汉/北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1210 | 下沉市场-营销商业化运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1211 | 美团骑行-电单秩序管理策略 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1212 | 小象超市-蔬菜统采专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1213 | 下沉市场-外卖供给专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1214 | 用户研究专家(骑手生态) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1215 | 战略规划分析专家(交通业务) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-11-07 |
| 1216 | 商家运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1217 | 商业分析师(骑手生态) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1218 | 财务科技-费控产品(境外财务职能产品) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-11-07 |
| 1219 | 到餐-商业分析师(收入管理方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1220 | 小象超市地面推广BDM 🔒 投递 | — | — | 社招 | 深圳/广州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1221 | 闪购-店铺运营专家-华北 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/青岛/石家庄 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1222 | 渠道增长专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1223 | 核心本地商业-商家治理算法工程师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 1224 | 酒店流量策略和供需匹配机制负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1225 | 广告客户策略产品(到餐效果) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1226 | 景点度假业务-商业分析师(专题分析) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1227 | 运筹调度算法专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1228 | Keeta财务FPA 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1229 | 合作商策略专家(招投标方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1230 | 骑手体验治理策略运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1231 | AI战略实习生/商业分析实习生 🔒 投递 | — | — | 实习 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1232 | 商业分析专家(策略方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1233 | 拼好饭-餐饮门店营运负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1234 | 拼好饭-供应链负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1235 | 拼好饭品类运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1236 | 闪购-品牌-品牌商务(酒水) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1237 | 无人车劳动力规划 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1238 | 直播运营(抖音方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1239 | 供应链解决方案专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1240 | 拼好饭-平台资源策略负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1241 | 城市运营主管 🔒 投递 | — | — | 社招 | 拉萨 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1242 | 商业分析(经营规划与绩效分析) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1243 | 鲜肉招商采购-山东 🔒 投递 | — | — | 社招 | 济南/青岛 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1244 | 便利店闪电仓商家运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1245 | 大模型应用与训练算法工程师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 1246 | 小象超市-配送主管(宁波) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 宁波 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1247 | 机器人-资深嵌入式软件工程师/专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/深圳 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 1248 | 机器人-Linux内核/平台软件工程专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/深圳 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 1249 | 闪购-便利店闪电仓-营销商业化专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 1250 | 美团外卖-AI产品运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
↑